序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 姜来 | 74.70 | |
2 | 宋宇 | 70.67 | 无 |
3 | 葛海淼 | 69.47 | 无 |
4 | 夏景 | 61.80 | 无 |
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 蔚昊 | 75.93 | 学科交叉 |
2 | 倪昊 | 72.77 | 学科交叉 |
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 赵显文 | 85.40 | 国际产学研用 |
2 | 吴安庆 | 82.13 | 国际产学研用 |
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 靳奇强 | 86.87 | 非定向工程博士 |
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 王海涛 | 80.03 | 工程博士-龙江智造 |
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 郭超 | 83.13 | 工程博士-中船智海 |
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 杨丹迪 | 88.03 | 工程博士-普通 |
2 | 王玉峰 | 85.53 | 工程博士-普通 |
3 | 代连东 | 81.20 | 工程博士-普通 |
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 杜春燕 | 77.17 | 科研博士 |
2 | 袁善良 | 71.93 | 科研博士 |
注:以上名单按照报考专业综合考核成绩由高到低排序,公示期为2023年5月16日-2023年5月18日,公示期内如有异议,请向学院教务办反映,电话号码:0451-82569810。举报电子信箱xtjwb@hrbeu.edu.cn、电话号码:0451-82519800、受理举报单位:热博rb88体育下载。
热博rb88体育下载
2023年5月16日